您的位置: 旅游网 > 八卦

今日资金流向与热点板块前瞻20101222020年

发布时间:2020-02-27 01:36:33

今日资金流向与热点板块前瞻(2010.12.23)

1、板块资金流向

今日资金净流入较大的板块:银行、煤炭石油。

今日资金净流出较大的板块:中小板、医药、新能源及材料、机械。

2、 大盘后市观点及预期分析

两市今日的总成交金额为2208.08亿元,和前一交易日相比减少316亿元,资金净流出约148亿。今日两市继续小幅调整,除银行、煤炭石油、有色金属、房地产等权重板块表现平稳外,其他绝大多数板块资金仍是流出,中小板、医药、新能源及材料、机械排名资金净流处前列。上证指数跌0.79%,收在2855.22.今日资金净流出虽然较大,但仍是集中在估值较高的板块,而估值较低的权重板块并不是资金流出的对象,前期流入权重板块的资金仍稳定。重复昨日的判断"今日指数再回区间震荡,而后市上行的关键在于资金的持续净流入,目前仍未看到明确的信号。由于前期有明显资金进场权重板块,因此指数下跌的空间也不大。"

3、相关热点板块及个股如下:

房地产,净流入较大的个股有:保利地产、冠城大通、首开股份、中南建设、鼎立股份。

煤炭石油,净流入较大的个股有:西山煤电、神火股份、冀中能源、四川圣达。

银行类,净流入较大的个股有:浦发银行、兴业银行、农业银行。

有色金属,净流入较大的个股有:中孚实业、云铝股份、南山铝业、焦作万方。

4、两市各板块资金流向全景表:

重视 板块 今日成交 昨日成交 净流入值 成交增量 上周资金流向

程度   亿元 亿元 亿元 比率 % 亿元

A股板块 2208.08 2524.24 -148.28 -12.5 356.45

工程建筑 59.44 77.57 -5.46 -23.4 20.84

电力 42.01 50.86 -2.12 -17.4 2.38

计算机 44.65 51.09 -5.6 -12.6 7.14

电子信息 107.65 116.37 -9.87 -7.5 20.68

★★ 房地产 137.02 219.32 -6.18 -37.5 24.69

纺织服装 34.54 38.14 -2.81 -9.4 4.02

钢铁 61.91 69.95 -5.41 -11.5 2.44

供水供气 25.95 24.97 -1.75 3.9 9.66

化工化纤 115.47 124.86 -7.61 -7.5 13.9

电器 33.6 42.28 -2.03 -20.5 7.85

交通设施 23.6 26.03 -2.83 -9.3 0.58

金融类 109.98 80.06 3.65 37.4 -6.88

旅游酒店 14.87 15.77 -1.3 -5.7 1.08

★★ 煤炭石油 124.45 150.58 2.7 -17.4 34.64

酿酒食品 71.97 82.74 -3.22 -13 -0.12

农林牧渔 56.98 68.22 -6.63 -16.5 24.52

商业连锁 37.41 45.26 -3.58 -17.3 3.56

建材 71.98 82.7 -6.31 -13 20.17

期货概念 21.67 26 -2.15 -16.7 3.07

汽车类 111.57 124.17 -7.98 -10.1 22.33

机械 103.9 125.55 -9.96 -17.2 33.83

医药 108.64 112.47 -11.81 -3.4 10.58

上海本地股 104.39 116.12 -9.94 -10.1 4.67

教育传媒 12.08 11.6 -0.38 4.1 2.2

仪电仪表 63.75 72.68 -4.3 -12.3 9.3

★★ 有色金属 179.55 204.8 -3.47 -12.3 28.74

造纸印刷 18.1 16.85 -1.27 7.4 -0.12

券商 26.84 30.28 -0.39 -11.4 -4.4

电力设备 58.59 71.38 -4.09 -17.9 6.58

通信 44.98 47.39 -5.27 -5.1 12.89

运输物流 49.71 65.89 -0.63 -24.6 5.41

新能源新材料 153.4 173 -11.61 -11.3 19.71

节能环保 110.63 131.04 -7.73 -15.6 16.92

航天军工 98.5 120.64 -9.6 -18.4 30.72

重组公司 106.31 118.11 -6.39 -10 19.95

创投 103.75 107.74 -7.01 -3.7 12.57

中小板 301.51 336.23 -34.68 -10.3 61.28

创业板 41.07 43.41 -5.83 -5.4 14.7

锂电池、磁材概念 58.03 70.1 -5.1 -17.2 6.12

注释:

资金流向全景图中星号说明:重视程度由低向高依次分别以颗星表示,1颗星表示关注,2颗星表示高度关注。

资金流向全景图说明:表中数值为正表示资金净流入,数值为负表示资金净流出。

月经后期病吃什么好

青少年便秘可以吃药么

患上术后ED该怎么办

小儿感冒咳嗽吃什么药好使

宝宝吸收不好长不胖怎么办

月经不调的原因是什么
子宫内膜炎如何治疗
白带增多粘稠用什么药
女生小腹胀痛怎么缓解
哪些情况会使经期延长
猜你会喜欢的
猜你会喜欢的