4月18日生猪价格最新行情走势猪价持续震
中亿财经网4月18日讯,马鞍山生猪价格再遇“滑铁卢”,养一头猪亏200元。kil中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
在经历了连续2年多的“黄金时代”后,预料中“怪圈”再次降临养猪行业。春节以后,马鞍山生猪价格一路下滑,两个月不到,收购价比节前跌了30%以上。养殖户养一头猪亏200元,部分养殖户不堪重负,纷纷抛售退出。kil中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
最近,马鞍山市发改委对市场上猪肉价格进行了监测。监测数据显示,该市猪肉市场零售价格在2月下旬达到今年的高点后就开始一路下行,截至4月10日,猪后腿肉、肋条肉市场每斤均价分别为10.17元、10元,与1月初相比,分别下降16.84%、15.18%;与去年同期相比,分别下降23.71%、21.45%。kil中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
鲁南生猪存栏量充足,猪肉价格开启“下滑模式”。kil中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
最近一段时间,猪肉的价格较春节之前便宜了许多,春节之前22元/公斤左右的猪肉犹如坐上了“滑滑梯”,跌至每公斤15元左右。4月15日,记者采访生猪养猪户获悉,当下黄毛猪的出栏价已经降到了每公斤10.2元。从事猪肉销售批发生意多年的徐先生表示,往年这个时候,猪肉的价格均会有所下降,但是今年下降幅度尤其大,主要原因在于猪肉供应充足,市民的消费需求量少。kil中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
三、四月份肉类市场进入每年的传统消费淡季,同比、环比均有所下降。当前生猪存栏量较充足,屠宰企业春节前库存仍有剩余,供应量大,可是市民的需求却并不强烈,猪肉产品销售不畅,是造成肉价下跌的重要原因之一。现在只是“暂时性猪肉降价”,从后市情况来看,即将到来的五、六月份,随着气温升高,加之春节前的黄毛猪存栏量减少,猪肉的价格或许会反弹。kil中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
大猪场挺价无济于事,猪价持续震荡调整。kil中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
2018年4月18日,中国主流市场出栏外三元、内三元及土杂商品大猪综合日均价下跌,全国生猪出栏综合日均价10.11元每公斤,相比昨天下跌0.14%。今日全国外三元、内三元及土杂猪均价如下:1) 主流市场外三元大猪全国销售均价10.31元每公斤,相比昨天下跌0.10%;2)主流市场内三元大猪全国销售均价9.94元每公斤,相比昨天下跌0.19%;3)主流市场土杂大猪全国销售均价9.56元每公斤,相比昨天下跌0.19%。kil中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
2018年4月18日全国各省外三元猪均价为10.32元/公斤,较昨日下跌0.03元/公斤,较上周同期猪价(4月10日)下跌0.06元/公斤。今日全国27盛直辖市范围内,共计7省份猪价上涨,19省份猪价下跌。全国最高价为浙江,较昨日持平于11.12元/公斤;全国最低价为新疆,较昨日下跌0.03元/公斤于9.54元/公斤。浙江与昨日持平。kil中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
今日部分地区猪价:四川5.1-5.4元/斤,河南4.8-5.1元/斤,江西5.0-5.3元/斤,广东5.3-5.6元/斤,湖南5.0-5.3元/斤,山东5.0-5.3元/斤,湖北4.9-5.2元/斤,河北4.8-5.1元/斤,北京4.9-5.2元/斤,辽宁4.8-5.1元/斤。kil中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
2018年4月18日生猪价格行情,单位:元/公斤kil中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
省市地区品种价格(元/公斤)时间浙江省乐清市外三元11.44月18日新昌县内三元11.44月18日新昌县外三元124月18日新昌县土杂猪114月18日海南省文城镇内三元104月18日八所镇内三元124月18日重庆市黔江区外三元114月18日黔江区土杂猪10.584月18日潼南区内三元10.24月18日潼南区外三元10.64月18日河南省内黄县内三元9.84月18日内黄县外三元104月18日河北省万全县内三元104月18日万全县外三元104月18日万全县土杂猪9.44月18日江苏省长丰县外三元10.44月18日铜山县内三元9.84月18日江西省上高县土杂猪10.24月18日安徽省长丰县外三元10.24月18日庐江县外三元10.64月18日裕安区外三元10.44月18日江西省上高县土杂猪10.24月18日安徽省长丰县外三元10.24月18日庐江县外三元10.64月18日裕安区外三元10.44月18日山西省万荣县土杂猪94月18日小店区外三元104月18日上海市徐汇区外三元11.24月18日云南省澜沧县内三元104月18日澜沧县外三元10.44月18日澜沧县土杂猪9.54月18日山东省平度市土杂猪9.804月18日陕西省长安区外三元10.64月18日礼泉县内三元9.84月18日辽宁省北票市外三元10.44月18日广东省陆丰市外三元11.84月18日广西八步区外三元11.24月18日内蒙古喀喇沁旗区内三元9.84月18日敖汉旗区内三元9.34月18日巴林左旗区土杂猪104月18日新疆乌鲁木齐县内三元9.64月18日乌鲁木齐县外三元9.74月18日黑龙江巴彦县土杂猪9.64月18日湖南省资阳区外三元114月18日资兴市外三元10.64月18日湖北省孝南区外三元10.24月18日