您的位置: 旅游网 > 明星 >> 李玟

棕榈油将维持弱势格局运行重心恐继续下沉

发布时间:2020-11-03 17:58:05
棕榈油将维持弱势格局 运行重心恐继续下沉

中亿财经网3月29日讯,马来西亚产量逐步攀升,出口进度却可能受关税上调影响而放缓,加之国内油脂整体供应充足,棕榈油市场看空情绪较浓。Kda中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

虽有5月斋月备货需求的提振,但3—10月处于增产周期,加之马来西亚将重征棕榈油出口关税,马盘棕榈油价格依然承压。外盘弱势,叠加国内油脂市场整体供应宽松,连盘棕榈油运行重心将继续走低。Kda中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

季节性增产周期到来Kda中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

历史数据表明,3—10月,马来西亚棕榈油处于季节性增产周期。据SPPOMA公布的的数据,2月,棕榈油库存较2017年同期增加71%,毛棕榈油产量较2017年同期增加6.3%。此外,截至3月25日,马来西亚棕榈油产量环比增加23%。Kda中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

马来西亚出口恐受阻Kda中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

3月14日,马来西亚政府宣布将于4月开始再次对棕榈油征收5%的关税。海外买家想在关税上调前囤货,以至于近期马来西亚棕榈油出口表现良好。航运调查机构SGS的数据显示, 3月1—25日,马来西亚棕榈油出口量较2月同期增加10.6%。检验机构AmSpec的数据也显示,3月1—25日,马来西亚棕榈油出口量较2月同期增加9.5%。Kda中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

5月为穆斯林的斋月节,节日到来前的备货行为对棕榈油价格有所支撑。不过,从往年的情况看,短期需求增加会刺激棕榈油价格反弹,而节日过后,产量增加、需求减弱会导致价格再次走弱。Kda中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

4月以后,部分买家会将目光转向零关税的印尼,且3月以来马币逐渐走强,马来西亚棕榈油出口进度料放缓。Kda中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

国内市场供大于需Kda中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

2月,我国棕榈油进口量同比增加9.93%。其中,从印尼进口的量同比增加21.68%,而从马来西亚进口的量同比减少9.7%。因大豆进口货源无虞,国内豆油、菜油库存充足。与之相对,油脂市场整体需求疲软,导致棕榈油库存也缓慢攀升。截至2018年第12周,棕榈油库存为67.91万吨,较前一周增加4.6%。Kda中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

截至3月26日,国内豆油和棕榈油的期货价差为752元/吨,现货价差为554.04元/吨,二者价差从2017年12月开始走扩。对比基本面,棕榈油要弱于豆油,预计后期豆油和棕榈油的价差仍将扩大。Kda中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

总结Kda中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

综上所述,在马来西亚进入季节性增产周期、出口进度预期减缓以及国内供应无虞的环境下,棕榈油价格将维持弱势格局,建议1809合约以偏空思路对待。Kda中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

图为马来西亚棕榈油库存及出口量(单位:吨)Kda中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

肾炎患者要多吃什么食物好
冠心病
复方鳖甲软肝片在天津哪儿买
小孩不爱吃饭什么原因
肝硬化需要全疗程用药吗
猜你会喜欢的
猜你会喜欢的