您的位置: 旅游网 > 明星 >> 关晓彤

11月8日今日白糖价格走势今日白糖价格多

发布时间:2019-12-08 17:25:58

11月8日今日白糖价格走势 今日白糖价格多少钱

中亿财经11月8日讯,今日白糖价格多少钱?T中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

今日各地区白糖价格行情如下:T中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

8日南部现货报价综述T中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

今天上午盘面继续阴跌。部分贸易商暂无报价,导致南部区域现货报价有所调整,总体成交一般,具体情况如下:T中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

广西:T中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

南宁中间商站台暂无报价;仓库报价5500元/吨,成交一般。T中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

南宁集团站台暂无报价;厂仓报价5320元/吨,报价不变,成交一般。T中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

柳州中间商站台报价5380元/吨;仓库报价元/吨,下调10元/吨,成交一般。T中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

柳州集团站台报价元/吨,下调10元/吨,成交一般。T中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

来宾中间商仓库报价5400元/吨,上调20元/吨,成交一般。T中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

钦州中间商仓库报价5290元/吨,成交一般。T中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

贵港中间商仓库报价元/吨,成交一般。T中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

广东:T中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

广州中间商广西糖报价元/吨,报价不变,成交一般。T中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

湛江中间商广东糖报价元/吨,报价不变,成交一般。T中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

8日东部区域现货报价综述T中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

今日柳州批发市场远近合同价格震荡走势,部分东部区域中间商报价不变,具体情况如下:T中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

上海:中间商报价5760元/吨,报价不变,成交一般。T中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

浙江:T中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

杭州中间商报价5780元/吨,报价不变。宁波中间商广西糖报价5700元/吨,报价不变,温州中间商广西糖暂无报价,成交一般。嘉兴中间商广西糖报价5740元/吨,报价不变,成交一般。义乌广西新糖报价5810元/吨,报价不变,云南糖报价5750元/吨, 报价不变,成交一般。T中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

江苏:T中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

南京:库提广西砂5730元/吨,报价不变,广西砂5680元/吨,报价不变,成交一般。T中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

徐州中间商广西糖报价5600元/吨,报价不变,成交一般。T中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

福建:福州中间商广西新糖报价5580元/吨,报价不变,广西糖5560元/吨,报价不变。晋江中间商广西新糖5560元/吨,报价不变。T中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

8日西部区域现货报价综述T中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

今日盘面价格小幅下跌,贸易商报价稳中有跌,具体情况如下:T中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

云南:昆明一级糖报价元/吨,低价上调10元/吨;大理报价元/吨,价格持稳;祥云报价5190元/吨,价格持稳。T中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

银川:云南糖5600元/吨,甘肃糖5250元/吨,价格持稳,成交一般;T中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

兰州:云南糖5600元/吨,新疆糖5350元/吨,甘肃5250元/吨,价格持稳,成交一般;T中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

西安:云南糖元/吨,价格持稳,成交一般;T中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

成都:云南糖元/吨,价格下调30元/吨,成交一般;T中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

重庆:云南糖元/吨,价格下调40元/吨,成交一般;T中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

贵阳:云南糖5550元/吨,价格下调50元/吨,成交一般;T中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

太原:云南糖5700元/吨,广西糖5700元/吨,价格持稳,成交一般;T中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

乌鲁木齐:中间商报价陈糖5000元/吨;新糖元/吨,价格下调50元/吨,成交一般;T中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

呼和浩特:内蒙白砂糖5500元/吨,价格持稳,成交一般。T中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

T中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

心悸吃什么饮食
宝宝经常发烧
儿童咳嗽
动脉硬化和动脉粥样硬化的区别
维生素D缺少导致腰痛吗
猜你会喜欢的
猜你会喜欢的