比特币今日价格行情稳步回升美元行情162
比特币今日价格行情:稳步回升 美元行情16200水平附近
中亿财经12月14日讯,周四(12月14日)火币Pro站公布的报价显示,BCC/BTC上日延续此前上升势头,尾盘收于0.100000上方,本交易日亚市早盘继续攀升,目前最高触及0.109840。tKT中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
tKT中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
(BCC/BTC30分钟图 来源:火币Pro站)tKT中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
BITSTAMP公布的报价显示,比特币/美元(XBT/USD)昨日自开盘维持区间震荡走势,在美市盘中从17000上方急剧跌至15600附近,随后回升至16400附近。本交易日亚盘依旧窄幅震荡,目前交投在16200附近。tKT中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
tKT中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
(比特币/美元分时图 来源:彭博、FX168财经)tKT中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
KRAKEN公布的报价显示,比特币/欧元(XBT/EUR)昨日美市盘中暴跌,从高位14000附近急跌至13000仅上方,本交易日亚盘自13600附近大幅走低至13200下方。tKT中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
tKT中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
(比特币/欧元分时图 来源:彭博、FX168财经)tKT中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
行业方面,美联储主席耶伦12月14日在华盛顿举行的发布会上表示,“比特币目前在支付系统中只是扮演一个很小的角色。它不是一种稳定的价值来源,也不构成法定货币。它是一种高度投机性的资产。”tKT中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
耶伦在任期内很少就加密货币问题发表评论。她在2014年曾表示,联储没有权力监管比特币,并在周三的讲话中重申了这一观点。tKT中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
北京时间12月14日13:23,BCC/BTC报0.107286,比特币/美元报16141.68,比特币/欧元报13172.70。tKT中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
血管堵塞用什么方法宝宝一到晚上就发烧
宝宝发烧39度怎么办
脑梗很严重能好吗
宝宝发烧喂不进去药怎么办
- 赏美文丨周家窗口 作者:余秋雨 诵读:王卉
- 国家中心城市学校,怎会并未几亩成熟的麦地?
- 二嫂/Esoteric Grandioso K1X 新款旗舰SACD/CD播放器
- 情是感官折射的感官
- 32岁杨幂,30岁杨颖,36岁王心凌路人照,网友:扎实重要
- 54岁郑钧好可怕,与小16岁娇妻在机场热吻,剪齐刘海刻意扮嫩
- “不该让我背锅?”男生考公政审没过,抱怨“连坐”不公平
- 戏仿手臂该怎么画?戏仿手臂简单画法
- 可怕!在此之前男同事送她全身镜,称有特殊功能!
- 联交所:鼓励证券公司积极发挥融资中介职能 支持受疫情影响严重地区和行业开展股权融资和债券融资
- 什么持续性?威少清空INS所有动态
- 柳岩与妈妈穿旗袍录节目!身材高挑妆容显清纯,母女眉眼想像中相似